miet-boot-sagt
Miet-Boot:
Mit einem Jetski auf den Wellen reiten. Den Rausch der Geschwindigkeit erleben. Diesen Wunschtraum kannst du jetzt zur Realität werden lassen. Erobere auf dem Rücken deines 15 PS starken Wassermotorrads, die Gewässer rund um Oberschöneweide.
  • Name : 2 Personen Mini
  • Führerscheinfrei: ja
  • Länge: 2m
  • Breite: 0,80m
  • Typ: Jetski

Unsere Kleinsten sorgen für ordentlich Spaß. Ausgestattet mit einen 15PS Außenbordmotor.

Bucht es allein, zu zweit oder nehmt es einfach zum Floß dazu.


Geeignet für folgende Events:

  • Junggesellenabschied
  • Film & Foto
  • PR & Marketing Event
  • Tagesausflug
miet-boot-sagt
Wann benötigst du einen Bootsführerschein?

Wann benötigst du einen Bootsführerschein? Welche Voraussetzungen und Regelungen gelten in Deutschland, um ein Jetski wie das "2 Personen Mini" (mit einer Länge von 2m und einer Breite von 0,80m) in und um die Seen und Binnengewässer von Berlin ohne Bootsführerschein zu steuern?

Alle Infos zum Bootsführerschein

Hafeninformation:

Standort: Wilhelminenhofstr. 92 - 12459 Berlin Oberschöneweide
  • Imbiss
  • Restaurant
  • Parkplatz

Anzeige teilen:

Möchtest du diese Anzeige mit deinen Freunden teilen? Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung!

Im Zeitraum buchbar:

Mo-Do
250,00 € / 11 Stunde(n)
Fr-So
310,00 € / 11 Stunde(n)

Wettervorhersage für Berlin (5 Tage)

Zeit Temp°C Windrichtung Windgeschw. Luftdruck Wetter
0:00 Uhr -2 °C W 2.17 km/h 1027 hPa
3:00 Uhr -1 °C W 2.25 km/h 1026 hPa
6:00 Uhr 0 °C WSW 2.91 km/h 1027 hPa
9:00 Uhr 2 °C SW 3.13 km/h 1026 hPa
12:00 Uhr 1 °C SSW 2.45 km/h 1025 hPa
15:00 Uhr -1 °C SSW 2.52 km/h 1024 hPa
18:00 Uhr -1 °C S 2.73 km/h 1023 hPa
21:00 Uhr -2 °C S 2.6 km/h 1021 hPa
Tiefsttemperatur
Höchsttemperatur
-2 °C
2 °C
Zeit Temp°C Windrichtung Windgeschw. Luftdruck Wetter
0:00 Uhr -2 °C SSE 3.04 km/h 1019 hPa
3:00 Uhr -2 °C SSE 3.19 km/h 1018 hPa
6:00 Uhr -1 °C SSE 3.46 km/h 1015 hPa
9:00 Uhr 1 °C SE 3.7 km/h 1012 hPa
12:00 Uhr -1 °C SE 3.26 km/h 1009 hPa
15:00 Uhr -2 °C SE 4.1 km/h 1006 hPa
18:00 Uhr -2 °C ESE 4.32 km/h 1003 hPa
21:00 Uhr -2 °C SE 3.82 km/h 1000 hPa
Tiefsttemperatur
Höchsttemperatur
-2 °C
1 °C
Zeit Temp°C Windrichtung Windgeschw. Luftdruck Wetter
0:00 Uhr -3 °C SE 3.85 km/h 999 hPa
3:00 Uhr -2 °C ESE 3.69 km/h 997 hPa
6:00 Uhr 0 °C ESE 2.83 km/h 997 hPa
9:00 Uhr 1 °C SW 2.34 km/h 997 hPa
12:00 Uhr 1 °C W 2.6 km/h 998 hPa
15:00 Uhr 0 °C WNW 1.21 km/h 1000 hPa
18:00 Uhr 0 °C WNW 0.5 km/h 1002 hPa
21:00 Uhr 1 °C NNE 0.72 km/h 1003 hPa
Tiefsttemperatur
Höchsttemperatur
-3 °C
1 °C
Zeit Temp°C Windrichtung Windgeschw. Luftdruck Wetter
0:00 Uhr 0 °C ENE 0.98 km/h 1005 hPa
3:00 Uhr 0 °C E 1.78 km/h 1007 hPa
6:00 Uhr 1 °C ENE 2.12 km/h 1009 hPa
9:00 Uhr 2 °C NE 2 km/h 1010 hPa
12:00 Uhr 1 °C NE 2.46 km/h 1012 hPa
15:00 Uhr 2 °C NNE 3.07 km/h 1013 hPa
18:00 Uhr 0 °C NNE 2.89 km/h 1014 hPa
21:00 Uhr -1 °C NNE 3.46 km/h 1014 hPa
Tiefsttemperatur
Höchsttemperatur
-1 °C
2 °C
Zeit Temp°C Windrichtung Windgeschw. Luftdruck Wetter
0:00 Uhr 0 °C NNE 4.06 km/h 1015 hPa
3:00 Uhr 1 °C NNE 4.62 km/h 1015 hPa
6:00 Uhr 2 °C NNE 5.13 km/h 1015 hPa
9:00 Uhr 4 °C NNE 5.25 km/h 1015 hPa
12:00 Uhr 3 °C NNE 5.1 km/h 1015 hPa
15:00 Uhr 3 °C NNE 4.2 km/h 1016 hPa
Tiefsttemperatur
Höchsttemperatur
0 °C
4 °C