Das Jacqueline liegt im Hafen bei Berlin, ist für bis zu 12 Personen zugelassen.
Am Steuer eines Motorboot mit 250 PS über das Wasser düsen. Im Hafen von Berlin wartet dein Traumboot bereits auf dich. Das ist ein Erlebnis der ganz besonderen Art. Das Motorboot hat eine Länge von 6,99m und eine Breite von 2,50m und bietet genügend Platz für bis zu 12 Person(en). Einfach das Motorboot im Hafen von Bootsservice Berlin & Brandenburg entern und losschippern.
Das 12-Personen-Boot Open750 ist ideal für unvergessliche Tage auf Berlins Wasserwegen. Mit bequemen Sitzplätzen und einer leistungsstarken Motorisierung ist es perfekt für Familienausflüge oder entspannte Tage mit Freunden.
Erkunde Berlins schöne Seen und Flüsse und genieße die Freiheit und den Komfort, die das Sportboot bietet.
Unsere Touren können zwischen 09:00 und 20:00 Uhr gebucht werden und bieten Ihnen flexible Möglichkeiten für Ihre individuelle Planung. Genießen Sie die Freiheit und den Komfort unseres Sportboots, während Sie die malerische Region Berlin vom Wasser aus erkunden.
Buchungshinweis für dich
Der Yachthafen ist ein idyllischer kleiner Yachthafen im Süden von Berlin-Köpenick. Er zeichnet sich durch seine optimale Anbindung und Ausstattung aus.
Der Yachthafen verfügt über eingezäunte kostenlose Parkplätze, dass Ihr Auto geschützt über Ihren Aufenthalt abgestellt werden kann.
Adresse & Kontakt
Ausstattung am Hafen
Beschreibung
Standort: Das Motorboot „Jacqueline“ liegt in Berlin, Brandenburg, und ist ein idealer Ausgangspunkt für Touren auf den umliegenden Seen und Wasserwegen.
Wenn du dir bei einzelnen Ausstattungsmerkmalen unsicher bist oder Details klären möchtest, nimm am besten direkt Kontakt mit dem Anbieter auf.
So bekommst du schnell und verbindlich Auskunft zu deinem Wunschboot.
Tarifübersicht:
Im Zeitraum buchbar:
JACQUELINE
Wettervorhersage für Berlin (5 Tage)
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 Uhr | 2 °C | E | 1.31 km/h | 1023 hPa | |
| 6:00 Uhr | 3 °C | ESE | 2.24 km/h | 1024 hPa | |
| 9:00 Uhr | 8 °C | SSE | 2.24 km/h | 1025 hPa | |
| 12:00 Uhr | 9 °C | SE | 2.41 km/h | 1025 hPa | |
| 15:00 Uhr | 6 °C | SE | 2.91 km/h | 1026 hPa | |
| 18:00 Uhr | 5 °C | SE | 3.3 km/h | 1026 hPa | |
| 21:00 Uhr | 4 °C | SE | 3.28 km/h | 1025 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 4 °C | SE | 3.02 km/h | 1025 hPa | |
| 3:00 Uhr | 4 °C | SSE | 2.96 km/h | 1024 hPa | |
| 6:00 Uhr | 8 °C | S | 3.81 km/h | 1023 hPa | |
| 9:00 Uhr | 13 °C | SSW | 4.04 km/h | 1022 hPa | |
| 12:00 Uhr | 14 °C | SSW | 3.66 km/h | 1021 hPa | |
| 15:00 Uhr | 10 °C | SW | 2.73 km/h | 1021 hPa | |
| 18:00 Uhr | 9 °C | SW | 2.63 km/h | 1022 hPa | |
| 21:00 Uhr | 8 °C | SW | 2.5 km/h | 1022 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 8 °C | SSW | 2.43 km/h | 1021 hPa | |
| 3:00 Uhr | 8 °C | SSW | 2.48 km/h | 1021 hPa | |
| 6:00 Uhr | 10 °C | SSW | 2.67 km/h | 1022 hPa | |
| 9:00 Uhr | 15 °C | SSW | 3.33 km/h | 1021 hPa | |
| 12:00 Uhr | 16 °C | SSW | 3.86 km/h | 1020 hPa | |
| 15:00 Uhr | 12 °C | S | 2.9 km/h | 1020 hPa | |
| 18:00 Uhr | 11 °C | S | 2.89 km/h | 1021 hPa | |
| 21:00 Uhr | 9 °C | S | 2.75 km/h | 1021 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 8 °C | S | 2.72 km/h | 1021 hPa | |
| 3:00 Uhr | 8 °C | SSW | 2.39 km/h | 1021 hPa | |
| 6:00 Uhr | 11 °C | S | 2.83 km/h | 1022 hPa | |
| 9:00 Uhr | 16 °C | SSW | 2.97 km/h | 1022 hPa | |
| 12:00 Uhr | 16 °C | S | 2.81 km/h | 1021 hPa | |
| 15:00 Uhr | 12 °C | SSW | 2.53 km/h | 1022 hPa | |
| 18:00 Uhr | 12 °C | W | 2.83 km/h | 1023 hPa | |
| 21:00 Uhr | 11 °C | W | 2.91 km/h | 1025 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 8 °C | W | 2.54 km/h | 1026 hPa | |
| 3:00 Uhr | 7 °C | W | 2.48 km/h | 1027 hPa | |
| 6:00 Uhr | 9 °C | WNW | 2.96 km/h | 1028 hPa | |
| 9:00 Uhr | 11 °C | WNW | 2.97 km/h | 1027 hPa | |
| 12:00 Uhr | 11 °C | NW | 2.33 km/h | 1028 hPa | |
| 15:00 Uhr | 9 °C | NNE | 2 km/h | 1028 hPa | |
| 18:00 Uhr | 8 °C | NE | 2.31 km/h | 1028 hPa | |
| 21:00 Uhr | 7 °C | ENE | 2.48 km/h | 1029 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 7 °C | NE | 2.43 km/h | 1028 hPa |
In der Region Berlin warten weitere Mietboote darauf, entdeckt zu werden. Vergleiche Angebote und finde das Boot, das perfekt zu deinem Tag auf dem Wasser passt!