Der Bayliner VR4 Bowrider ist ganz neu unter unseren Charterbooten und ersetzt die SeaRay 190 Sport, da diese nicht mehr produziert wird.Das Boot ist mit einem MerCruiser 4,5l - 200 PS maximal motorisiert und das Gespann wiegt voll ausgerüstet 1.800 kg.Polsterfarbe Desert-Sand und passend dazu der SeaDek-Bodenbelag im Cockpit und auf der Badeplattform in braun.
Weitere Extras sind Heckdusche, Radio, Bimini, 2-teilige Hafenpersenning, Vollpersenning für den Straßentransport, Echolot.
Das Boot hat Bodenseezulassung.
Länge: 5,66m; Breite: 2,29 m; Tank 125 l
Preis 1. Woche - 950 €
Folgewoche - 850 €
Kaution - 1.500 €
Wann benötigst du einen Bootsführerschein? Welche Voraussetzungen und Regelungen gelten in Deutschland, um ein Boote auf Trailer wie das "Christel 3 - Bayliner VR4 Bowrider" (mit einer Länge von 5,66m und einer Breite von 2,29m) in und um die Seen und Binnengewässer von Boxberg ohne Bootsführerschein zu steuern?
Alle Infos zum BootsführerscheinIhr Partner für Vermietung und Verkauf von Booten und Caravans mit Sitz in Boxberg
Seit 2007 sind wir Ihr Experte für die Vermietung und den Verkauf von Wohnwagen, Wohnmobilen, Sportbooten und Anhängern. Lassen Sie sich gerne vom Team im Mietpark Munk beraten und profitieren Sie von unserer Erfahrung.
Möchtest du diese Anzeige mit deinen Freunden teilen? Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung!
Abenteuer auf dem Wasser Bootstouren machen großen Spaß. Die Sonne scheint, das Wasser lädt zum Baden ein, es gibt unterwegs viel zu sehen. Lass dich auf einem Motorboot zusammen mit deiner Familie oder deinen Freunden über das Wasser treiben. Während die wunderschöne Landschaft unserer Region langsam an euch vorbeizieht, könnt ihr grillen und feiern was das Zeug hält. Mehr Spaß geht nicht.
Bei der 2.Woche gibt es 100€ Rabatt auf die Anmietung
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 Uhr | -4 °C | SSW | 1.81 km/h | 1027 hPa | |
| 12:00 Uhr | -2 °C | SSW | 1.42 km/h | 1026 hPa | |
| 15:00 Uhr | -4 °C | SSE | 1.14 km/h | 1026 hPa | |
| 18:00 Uhr | -4 °C | SSE | 1.29 km/h | 1025 hPa | |
| 21:00 Uhr | -4 °C | SSE | 1.73 km/h | 1023 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | -2 °C | SSE | 1.51 km/h | 1021 hPa | |
| 3:00 Uhr | -2 °C | SSW | 2.15 km/h | 1020 hPa | |
| 6:00 Uhr | 0 °C | SSW | 4.22 km/h | 1018 hPa | |
| 9:00 Uhr | 1 °C | SW | 3.79 km/h | 1017 hPa | |
| 12:00 Uhr | 2 °C | SW | 4.64 km/h | 1016 hPa | |
| 15:00 Uhr | 2 °C | SSW | 2.23 km/h | 1015 hPa | |
| 18:00 Uhr | 2 °C | SSW | 3.56 km/h | 1015 hPa | |
| 21:00 Uhr | 3 °C | SW | 4.4 km/h | 1014 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 3 °C | SW | 5.27 km/h | 1014 hPa | |
| 3:00 Uhr | 3 °C | WSW | 5.04 km/h | 1015 hPa | |
| 6:00 Uhr | 3 °C | SW | 3.1 km/h | 1016 hPa | |
| 9:00 Uhr | 4 °C | SSW | 2.06 km/h | 1015 hPa | |
| 12:00 Uhr | 4 °C | SE | 1.24 km/h | 1014 hPa | |
| 15:00 Uhr | 3 °C | ESE | 1.29 km/h | 1013 hPa | |
| 18:00 Uhr | 3 °C | SSE | 1.91 km/h | 1013 hPa | |
| 21:00 Uhr | 3 °C | S | 2.22 km/h | 1013 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 3 °C | SSW | 2.58 km/h | 1013 hPa | |
| 3:00 Uhr | 3 °C | SSW | 2.99 km/h | 1013 hPa | |
| 6:00 Uhr | 4 °C | S | 2.81 km/h | 1014 hPa | |
| 9:00 Uhr | 6 °C | SW | 5.54 km/h | 1013 hPa | |
| 12:00 Uhr | 5 °C | SSW | 2.92 km/h | 1014 hPa | |
| 15:00 Uhr | 4 °C | WSW | 2.54 km/h | 1015 hPa | |
| 18:00 Uhr | 4 °C | WSW | 2.84 km/h | 1016 hPa | |
| 21:00 Uhr | 3 °C | WSW | 2.07 km/h | 1016 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 3 °C | SW | 2 km/h | 1016 hPa | |
| 3:00 Uhr | 4 °C | SSE | 1.83 km/h | 1015 hPa | |
| 6:00 Uhr | 5 °C | SSE | 1.95 km/h | 1014 hPa | |
| 9:00 Uhr | 6 °C | SW | 3.81 km/h | 1013 hPa | |
| 12:00 Uhr | 5 °C | SW | 2.26 km/h | 1013 hPa | |
| 15:00 Uhr | 5 °C | S | 2.35 km/h | 1014 hPa | |
| 18:00 Uhr | 4 °C | S | 2.67 km/h | 1013 hPa | |
| 21:00 Uhr | 3 °C | SSE | 2.19 km/h | 1013 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 2 °C | SE | 1.35 km/h | 1012 hPa | |
| 3:00 Uhr | 2 °C | E | 1.69 km/h | 1011 hPa |
Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Miete, Nutzung und Voraussetzungen.
Das Christel 3 - Bayliner VR4 Bowrider ist für maximal 7 Personen zugelassen. Diese Personenzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden.
Für das Boote auf Trailer "Christel 3 - Bayliner VR4 Bowrider" ist kein Bootsführerschein erforderlich. Vor der Fahrt erhältst du eine Einweisung durch den Anbieter.
Für das Boote auf Trailer "Christel 3 - Bayliner VR4 Bowrider" ist ein Bootsführerschein erforderlich. Vor der Fahrt erhältst du eine Einweisung durch den Anbieter.
Nach der Buchung über Miet-Boot.de erhältst du alle relevanten Informationen per E-Mail. Die Übergabe des Christel 3 - Bayliner VR4 Bowrider erfolgt am Miettag direkt am Standort in Boxberg.
Im Preis von 950.00 € pro Stunde ist die Nutzung des Christel 3 - Bayliner VR4 Bowrider inklusive Einweisung enthalten. Weitere Leistungen sind abhängig vom jeweiligen Angebot.
Falls für das Boot „Christel 3 - Bayliner VR4 Bowrider“ eine Kaution erforderlich ist, beträgt diese 1500,00 € € und wird nach ordnungsgemäßer Rückgabe des Bootes erstattet.
Bei starkem Wind oder Unwetter gelten die Regelungen des Anbieters Mietpark Munk GmbH. Die entsprechenden Informationen findest du in den AGB. Sollten dort keine Angaben gemacht sein, empfehlen wir, vorab direkt Kontakt mit dem Anbieter aufzunehmen.
Ob Schwimmwesten für Kinder vorhanden sind, hängt vom jeweiligen Anbieter ab. Bitte kontaktiere den Verleiher vorab, um dies direkt zu klären.
Der Startpunkt befindet sich in Boxberg, Ortsteil . Die genaue Adresse findest du in der Anzeige.