Das Coconut Kiss 16 Personen Partyfloss liegt im Hafen bei Berlin, ist für bis zu 16 Personen zugelassen.
Das geräumige Boot "Coconut Kiss 16 Personen Partyfloss" liegt im Hafen von Berlin. Dieses Floss hat eine Breite von 3m und einer Länge von 8m und ist für bis zu 16 Personen geeignet. Mal eine Auszeit vom Alltag in Berlin nehmen: Sonnenbaden, Schwimmen oder nur Relaxen, was immer man will - das ist Erholung pur.
Unsere Tolle Coconut Kiss ist der Star und Hingucker auf dem Wasser.
Das Floß bietet Platz bis zu 16 Personen und ist für alle Events buchbar .
Das Highlight von diesem Floß ist die Rutsche die Groß und Klein erfreut.
Einfach buchen, dann können sie sich sonnen auf der Dachterrasse, gammeln auf der Sitzlounge oder einfach die Rutsche benutzen und sich abkühlen.
Ein Floß das man erleben muss.
Zur Ausstattung gehören noch ein Gasgrill und eine Toilette.
Buchungshinweis für dich
Aktuell gibt es keine Parkplätze vor Ort. Es sind 300€ Kaution in Bar zu verrichten, diese haben nichts mit dem Mietpreis zu tun. Am Ende jeder Fahrt ziehen wir den Benzinpreis von der Kaution ab.
Parkplatz:
Es gibt keine Parkplätze vor Ort!
Adresse & Kontakt
Ausstattung am Hafen
Beschreibung
Standort: Das Floss „Coconut Kiss 16 Personen Partyfloss“ liegt in Berlin, Brandenburg, und ist ein idealer Ausgangspunkt für Touren auf den umliegenden Seen und Wasserwegen.
Wenn du dir bei einzelnen Ausstattungsmerkmalen unsicher bist oder Details klären möchtest, nimm am besten direkt Kontakt mit dem Anbieter auf.
So bekommst du schnell und verbindlich Auskunft zu deinem Wunschboot.
Tarifübersicht:
Im Zeitraum buchbar:
Genießer-Tour
Sehr geehrte Damen und Herren,
hier buchen sie ihr persönlichen 10h Abenteuer auf den Seen in und um Köpenick.
Wir freuen uns auf ihren Besuch.
Mit freundlichen Grüßen
Floß&Fun
Kurztrip
Sehr geehrte Damen und Herren,
hier buchen sie in persönliches 5h Abenteuer, um die Seen in und um Köpenick zu erkunden und genießen.
Wir freuen uns auf euch.
Euer Floß&Fun Team
Wettervorhersage für Berlin (5 Tage)
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 Uhr | 3 °C | SE | 1.72 km/h | 1024 hPa | |
| 6:00 Uhr | 5 °C | SE | 2 km/h | 1025 hPa | |
| 9:00 Uhr | 13 °C | SSE | 2.34 km/h | 1025 hPa | |
| 12:00 Uhr | 11 °C | SE | 2.23 km/h | 1025 hPa | |
| 15:00 Uhr | 7 °C | SE | 2.64 km/h | 1026 hPa | |
| 18:00 Uhr | 6 °C | SE | 3.09 km/h | 1026 hPa | |
| 21:00 Uhr | 5 °C | SE | 2.9 km/h | 1026 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 4 °C | SE | 2.83 km/h | 1025 hPa | |
| 3:00 Uhr | 4 °C | SSE | 2.89 km/h | 1024 hPa | |
| 6:00 Uhr | 8 °C | S | 3.64 km/h | 1024 hPa | |
| 9:00 Uhr | 13 °C | SSW | 3.94 km/h | 1022 hPa | |
| 12:00 Uhr | 13 °C | SSW | 3.78 km/h | 1021 hPa | |
| 15:00 Uhr | 10 °C | SSW | 3.07 km/h | 1021 hPa | |
| 18:00 Uhr | 9 °C | SW | 2.54 km/h | 1022 hPa | |
| 21:00 Uhr | 8 °C | SW | 2.52 km/h | 1022 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 8 °C | SSW | 2.39 km/h | 1022 hPa | |
| 3:00 Uhr | 7 °C | SSW | 2.44 km/h | 1022 hPa | |
| 6:00 Uhr | 11 °C | SSW | 2.44 km/h | 1022 hPa | |
| 9:00 Uhr | 15 °C | SSW | 3.38 km/h | 1022 hPa | |
| 12:00 Uhr | 16 °C | SSW | 3.52 km/h | 1021 hPa | |
| 15:00 Uhr | 12 °C | S | 2.66 km/h | 1021 hPa | |
| 18:00 Uhr | 10 °C | S | 2.73 km/h | 1022 hPa | |
| 21:00 Uhr | 9 °C | S | 2.76 km/h | 1022 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 8 °C | S | 2.79 km/h | 1021 hPa | |
| 3:00 Uhr | 7 °C | S | 2.52 km/h | 1022 hPa | |
| 6:00 Uhr | 11 °C | S | 3.25 km/h | 1022 hPa | |
| 9:00 Uhr | 15 °C | S | 3.45 km/h | 1022 hPa | |
| 12:00 Uhr | 16 °C | S | 2.8 km/h | 1022 hPa | |
| 15:00 Uhr | 12 °C | S | 2.24 km/h | 1022 hPa | |
| 18:00 Uhr | 10 °C | W | 2.02 km/h | 1023 hPa | |
| 21:00 Uhr | 9 °C | WNW | 2.45 km/h | 1025 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 10 °C | W | 2.69 km/h | 1026 hPa | |
| 3:00 Uhr | 9 °C | WNW | 2.94 km/h | 1027 hPa | |
| 6:00 Uhr | 9 °C | WNW | 3.52 km/h | 1029 hPa | |
| 9:00 Uhr | 11 °C | W | 2.83 km/h | 1029 hPa | |
| 12:00 Uhr | 11 °C | WNW | 2.15 km/h | 1029 hPa | |
| 15:00 Uhr | 9 °C | NNE | 1.76 km/h | 1030 hPa | |
| 18:00 Uhr | 8 °C | E | 2.26 km/h | 1030 hPa | |
| 21:00 Uhr | 8 °C | E | 2.34 km/h | 1030 hPa |
In der Region Berlin warten weitere Mietboote darauf, entdeckt zu werden. Vergleiche Angebote und finde das Boot, das perfekt zu deinem Tag auf dem Wasser passt!