Kajaks werden mit Doppelpaddel gefahren und sind für maximal 2 Personen und ein Kleinkind ausgelegt. Der breite Boden mit integriertem Kiel und bequemen Sitzen mit hoher Rückenlehne ermöglicht ein sicheres und komfortables Reisen auch für Anfänger.
Ideal für Tagesausflüge oder auch Mehrtagestouren geeignet.
Rettungsweste und Paddel für jede Person, sowie eine Safety-Box für eure Wertsachen sind bereits im Mietpreis enthalten.
1. Stunde: 15 €
2. Stunde 10 €
jede weitere Stunde 5 €
ganzer Tag: 39 €
Tageszeitraum: 10 Uhr bis 19 Uhr
Wann benötigst du einen Bootsführerschein? Welche Voraussetzungen und Regelungen gelten in Deutschland, um ein Kajak wie das "Kajak ( Kanu) Paddelboot Fürstenwalde" (mit einer Länge von 5m und einer Breite von 50m) in und um die Seen und Binnengewässer von Fürstenwalde ohne Bootsführerschein zu steuern?
Alle Infos zum BootsführerscheinHerzlich Willkommen beim Bootsverleih Fürstenwalde
Möchtest du diese Anzeige mit deinen Freunden teilen? Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung!
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 Uhr | -5 °C | WNW | 5.49 km/h | 1021 hPa | |
| 12:00 Uhr | -5 °C | WNW | 4.46 km/h | 1022 hPa | |
| 15:00 Uhr | -7 °C | WNW | 4.24 km/h | 1023 hPa | |
| 18:00 Uhr | -9 °C | W | 2.94 km/h | 1023 hPa | |
| 21:00 Uhr | -10 °C | WSW | 2.46 km/h | 1023 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | -11 °C | SW | 1.65 km/h | 1021 hPa | |
| 3:00 Uhr | -10 °C | S | 1.72 km/h | 1019 hPa | |
| 6:00 Uhr | -6 °C | SSE | 2.85 km/h | 1018 hPa | |
| 9:00 Uhr | -3 °C | SSE | 3.36 km/h | 1016 hPa | |
| 12:00 Uhr | -3 °C | SSE | 3.05 km/h | 1015 hPa | |
| 15:00 Uhr | -2 °C | SSE | 3.15 km/h | 1014 hPa | |
| 18:00 Uhr | -1 °C | SSE | 3.07 km/h | 1013 hPa | |
| 21:00 Uhr | -1 °C | SSE | 2.96 km/h | 1011 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 0 °C | SSE | 2.72 km/h | 1009 hPa | |
| 3:00 Uhr | 0 °C | SE | 0.86 km/h | 1010 hPa | |
| 6:00 Uhr | 1 °C | W | 1.55 km/h | 1012 hPa | |
| 9:00 Uhr | 2 °C | SSW | 0.8 km/h | 1013 hPa | |
| 12:00 Uhr | 1 °C | S | 1.72 km/h | 1014 hPa | |
| 15:00 Uhr | 2 °C | S | 2.67 km/h | 1014 hPa | |
| 18:00 Uhr | 2 °C | S | 2.54 km/h | 1014 hPa | |
| 21:00 Uhr | 2 °C | SE | 2.79 km/h | 1013 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 2 °C | SE | 3.69 km/h | 1012 hPa | |
| 3:00 Uhr | 2 °C | SSE | 3.87 km/h | 1011 hPa | |
| 6:00 Uhr | 3 °C | S | 4.73 km/h | 1011 hPa | |
| 9:00 Uhr | 4 °C | SSW | 4.75 km/h | 1010 hPa | |
| 12:00 Uhr | 4 °C | SSW | 3.98 km/h | 1010 hPa | |
| 15:00 Uhr | 4 °C | SW | 3.26 km/h | 1010 hPa | |
| 18:00 Uhr | 3 °C | SW | 2.2 km/h | 1011 hPa | |
| 21:00 Uhr | 2 °C | WSW | 2.76 km/h | 1012 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 2 °C | WSW | 3.48 km/h | 1013 hPa | |
| 3:00 Uhr | 2 °C | WSW | 3 km/h | 1014 hPa | |
| 6:00 Uhr | 1 °C | WSW | 2.11 km/h | 1015 hPa | |
| 9:00 Uhr | 3 °C | SW | 2.19 km/h | 1015 hPa | |
| 12:00 Uhr | 0 °C | SSE | 2.12 km/h | 1014 hPa | |
| 15:00 Uhr | -1 °C | SSE | 2.46 km/h | 1014 hPa | |
| 18:00 Uhr | 1 °C | SE | 2.52 km/h | 1014 hPa | |
| 21:00 Uhr | 1 °C | SSE | 2.22 km/h | 1013 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | -1 °C | S | 2.19 km/h | 1013 hPa | |
| 3:00 Uhr | 1 °C | S | 2.28 km/h | 1013 hPa |
Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Miete, Nutzung und Voraussetzungen.
Das Kajak ( Kanu) Paddelboot Fürstenwalde ist für maximal 2 Personen zugelassen. Diese Personenzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden.
Für das Kajak "Kajak ( Kanu) Paddelboot Fürstenwalde" ist kein Bootsführerschein erforderlich. Vor der Fahrt erhältst du eine Einweisung durch den Anbieter.
Für das Kajak "Kajak ( Kanu) Paddelboot Fürstenwalde" ist ein Bootsführerschein erforderlich. Vor der Fahrt erhältst du eine Einweisung durch den Anbieter.
Nach der Buchung über Miet-Boot.de erhältst du alle relevanten Informationen per E-Mail. Die Übergabe des Kajak ( Kanu) Paddelboot Fürstenwalde erfolgt am Miettag direkt am Standort in Fürstenwalde.
Im Preis von 15.00 € pro Stunde ist die Nutzung des Kajak ( Kanu) Paddelboot Fürstenwalde inklusive Einweisung enthalten. Weitere Leistungen sind abhängig vom jeweiligen Angebot.
Falls für das Boot „Kajak ( Kanu) Paddelboot Fürstenwalde“ eine Kaution erforderlich ist, beträgt diese keine Kaution € und wird nach ordnungsgemäßer Rückgabe des Bootes erstattet.
Bei starkem Wind oder Unwetter gelten die Regelungen des Anbieters Bootsverleih Fürstenwalde. Die entsprechenden Informationen findest du in den AGB. Sollten dort keine Angaben gemacht sein, empfehlen wir, vorab direkt Kontakt mit dem Anbieter aufzunehmen.
Ob Schwimmwesten für Kinder vorhanden sind, hängt vom jeweiligen Anbieter ab. Bitte kontaktiere den Verleiher vorab, um dies direkt zu klären.
Der Startpunkt befindet sich in Fürstenwalde, Ortsteil . Die genaue Adresse findest du in der Anzeige.