Das Grillboot liegt im Hafen bei Bodman-Ludwigshafen, ist für bis zu 10 Personen zugelassen.
Am Steuer eines Motorboot mit 15 PS über das Wasser düsen. Im Hafen von Bodman-Ludwigshafen wartet dein Traumboot bereits auf dich. Das ist ein Erlebnis der ganz besonderen Art. Das Motorboot hat eine Länge von 3m und eine Breite von 3m und bietet genügend Platz für bis zu 10 Person(en). Einfach das Motorboot im Hafen von Grillboot Bodensee entern und losschippern.
Buchungshinweis für dich
Bitte kommt zu eurem Termin nach Bodman zum See vor. Der genaue Anlegeplatz liegt an der großen Treppe beim Sportboothafen | Segel-/Motorboot-Anlegestelle am Gemeindehafen Bodman in der Seestraße 1, 78351 Bodman-Ludwigshafen-Bodman.
Unsere Anlegestelle befindet sich unmittelbar am Hafen.Adresse & Kontakt
Ausstattung am Hafen
Beschreibung
Standort: Das Motorboot „Grillboot“ liegt in Bodman-Ludwigshafen, Brandenburg, und ist ein idealer Ausgangspunkt für Touren auf den umliegenden Seen und Wasserwegen.
Wenn du dir bei einzelnen Ausstattungsmerkmalen unsicher bist oder Details klären möchtest, nimm am besten direkt Kontakt mit dem Anbieter auf.
So bekommst du schnell und verbindlich Auskunft zu deinem Wunschboot.
Tarifübersicht:
Im Zeitraum buchbar:
3 h Grillboot
Bitte beachten: ihr müsst 30 Minuten vorher da sein, damit wir euch entsprechend in die Steuerung, Vorgaben usw. einweisen können.
1 h Grillboot
Bitte beachten: ihr müsst 30 Minuten vorher da sein, damit wir euch entsprechend in die Steuerung, Vorgaben usw. einweisen können.
2 h Grillboot
Bitte beachten: ihr müsst 30 Minuten vorher da sein, damit wir euch entsprechend in die Steuerung, Vorgaben usw. einweisen können.
Wettervorhersage für Bodman-Ludwigshafen (5 Tage)
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 4 °C | N | 0.61 km/h | 1024 hPa | |
| 3:00 Uhr | 2 °C | NNE | 0.42 km/h | 1025 hPa | |
| 6:00 Uhr | 9 °C | SW | 0.58 km/h | 1025 hPa | |
| 9:00 Uhr | 13 °C | SSW | 0.74 km/h | 1023 hPa | |
| 12:00 Uhr | 15 °C | SSE | 0.32 km/h | 1022 hPa | |
| 15:00 Uhr | 9 °C | ENE | 1.07 km/h | 1022 hPa | |
| 18:00 Uhr | 8 °C | NNE | 0.98 km/h | 1023 hPa | |
| 21:00 Uhr | 7 °C | NNE | 0.49 km/h | 1023 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 6 °C | SW | 0.27 km/h | 1023 hPa | |
| 3:00 Uhr | 5 °C | WSW | 0.65 km/h | 1023 hPa | |
| 6:00 Uhr | 10 °C | SW | 1.52 km/h | 1023 hPa | |
| 9:00 Uhr | 13 °C | WSW | 3.09 km/h | 1021 hPa | |
| 12:00 Uhr | 13 °C | SW | 2.15 km/h | 1020 hPa | |
| 15:00 Uhr | 9 °C | WSW | 0.44 km/h | 1020 hPa | |
| 18:00 Uhr | 7 °C | SW | 0.18 km/h | 1021 hPa | |
| 21:00 Uhr | 6 °C | NE | 0.04 km/h | 1021 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 5 °C | SW | 0.99 km/h | 1022 hPa | |
| 3:00 Uhr | 4 °C | SSW | 0.77 km/h | 1023 hPa | |
| 6:00 Uhr | 10 °C | WSW | 1.19 km/h | 1024 hPa | |
| 9:00 Uhr | 14 °C | WSW | 1.9 km/h | 1022 hPa | |
| 12:00 Uhr | 15 °C | WSW | 1.37 km/h | 1020 hPa | |
| 15:00 Uhr | 9 °C | N | 1.07 km/h | 1021 hPa | |
| 18:00 Uhr | 8 °C | E | 0.38 km/h | 1023 hPa | |
| 21:00 Uhr | 6 °C | WSW | 0.43 km/h | 1024 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 6 °C | SW | 0.67 km/h | 1024 hPa | |
| 3:00 Uhr | 7 °C | SW | 0.77 km/h | 1024 hPa | |
| 6:00 Uhr | 8 °C | SE | 0.98 km/h | 1024 hPa | |
| 9:00 Uhr | 13 °C | SW | 2.91 km/h | 1022 hPa | |
| 12:00 Uhr | 13 °C | WSW | 3.43 km/h | 1020 hPa | |
| 15:00 Uhr | 9 °C | WSW | 1.58 km/h | 1022 hPa | |
| 18:00 Uhr | 8 °C | SW | 1.33 km/h | 1023 hPa | |
| 21:00 Uhr | 9 °C | SW | 3.75 km/h | 1024 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 8 °C | WSW | 2.74 km/h | 1024 hPa | |
| 3:00 Uhr | 8 °C | SW | 1.82 km/h | 1025 hPa | |
| 6:00 Uhr | 10 °C | SW | 2.78 km/h | 1025 hPa | |
| 9:00 Uhr | 13 °C | WSW | 3.19 km/h | 1023 hPa | |
| 12:00 Uhr | 12 °C | WSW | 2.53 km/h | 1023 hPa | |
| 15:00 Uhr | 8 °C | WSW | 0.86 km/h | 1023 hPa | |
| 18:00 Uhr | 6 °C | SSW | 0.72 km/h | 1023 hPa |
In der Region Bodman-Ludwigshafen warten weitere Mietboote darauf, entdeckt zu werden. Vergleiche Angebote und finde das Boot, das perfekt zu deinem Tag auf dem Wasser passt!