Das Ruderboot - 3 Personen liegt im Hafen bei Stuttgart, ist für bis zu 3 Personen zugelassen.
Du willst deinen liebsten einen ganz besonderes Geschenk machen? Dann verschenke doch eine romantische Fahrt mit einem Ruderboot in und um Stuttgart. Auf einem der wunderschönen Seen in und um bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein hinaus rudern und die Zeit einfach vergessen. Die Ruhe auf dem Wasser genießen und einzigartige Glücksmomente zu zweit mit dem Ruderboot von Bootsvermietung Max-Eyth-See erleben.
Ruderboot kann man ab 10 Jahren ausleihen. Ins Boot passen maximal 3 Personen (auch Kinder sind Personen!). Manchmal auch weniger, wenn mehr als 250 kg erreicht sind.
Fahrzeit Preis
30 Minuten 7,00 €
60 Minuten 12,00 €
Buchungshinweis für dich
Mit der Stadtbahn Linie 14 bis Haltestelle Wagrainäcker oder Haltestelle Max - Eyth - See. Von dort sind es nur noch wenige Gehminuten bis zur Bootsvermietung.
Von Bad Cannstatt ( Wilhelma) am Neckar entlang durch Stuttgart- Münster in Richtung Remseck. Radfahrer können den Rad- und Fußweg am linken Neckarufer benutzen und bleiben dann bei der Brücke am Ende der Neckartalstraße auf dieser Seite des Flußes (Unterführung unter der Straße benutzen). Etwa 800 m weiter gibt es eine Brücke für Fußgänger und Radler zum See.
Von Bad Cannstatt ( Wilhelma) am Neckar entlang durch Stuttgart- Münster in Richtung Remseck. Nach der Neckarbrücke(Aubrücke) gibt es an der Mühlhäuser Straße rechts gebührenfreie Parkplätze.
Zieladresse für das Navi:
Am Max-Eyth-See oder Mühlhäuser Str.
Adresse & Kontakt
Ausstattung am Hafen
Beschreibung
Standort: Das Ruderboot „Ruderboot - 3 Personen“ liegt in Stuttgart, Brandenburg, und ist ein idealer Ausgangspunkt für Touren auf den umliegenden Seen und Wasserwegen.
Wenn du dir bei einzelnen Ausstattungsmerkmalen unsicher bist oder Details klären möchtest, nimm am besten direkt Kontakt mit dem Anbieter auf.
So bekommst du schnell und verbindlich Auskunft zu deinem Wunschboot.
Tarifübersicht:
Im Zeitraum buchbar:
Wettervorhersage für Stuttgart (5 Tage)
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 8 °C | ESE | 0.7 km/h | 1022 hPa | |
| 3:00 Uhr | 6 °C | SE | 1.34 km/h | 1023 hPa | |
| 6:00 Uhr | 11 °C | SE | 1.7 km/h | 1023 hPa | |
| 9:00 Uhr | 15 °C | SE | 1.95 km/h | 1023 hPa | |
| 12:00 Uhr | 15 °C | SE | 1.89 km/h | 1022 hPa | |
| 15:00 Uhr | 11 °C | SE | 1.78 km/h | 1023 hPa | |
| 18:00 Uhr | 9 °C | SE | 1.39 km/h | 1024 hPa | |
| 21:00 Uhr | 8 °C | SSE | 1.38 km/h | 1025 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 8 °C | S | 1.51 km/h | 1025 hPa | |
| 3:00 Uhr | 7 °C | S | 1.51 km/h | 1026 hPa | |
| 6:00 Uhr | 11 °C | S | 1.48 km/h | 1027 hPa | |
| 9:00 Uhr | 16 °C | SW | 1.81 km/h | 1025 hPa | |
| 12:00 Uhr | 17 °C | NNW | 1.21 km/h | 1024 hPa | |
| 15:00 Uhr | 13 °C | E | 0.19 km/h | 1025 hPa | |
| 18:00 Uhr | 11 °C | S | 1.05 km/h | 1026 hPa | |
| 21:00 Uhr | 10 °C | S | 1.32 km/h | 1026 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 9 °C | S | 1.34 km/h | 1025 hPa | |
| 3:00 Uhr | 8 °C | S | 1.25 km/h | 1025 hPa | |
| 6:00 Uhr | 12 °C | S | 1.43 km/h | 1024 hPa | |
| 9:00 Uhr | 16 °C | SSE | 1.45 km/h | 1022 hPa | |
| 12:00 Uhr | 18 °C | SSE | 0.56 km/h | 1021 hPa | |
| 15:00 Uhr | 14 °C | SE | 1.31 km/h | 1021 hPa | |
| 18:00 Uhr | 11 °C | SSE | 1.4 km/h | 1022 hPa | |
| 21:00 Uhr | 10 °C | SSE | 1.38 km/h | 1022 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 9 °C | S | 1.31 km/h | 1022 hPa | |
| 3:00 Uhr | 8 °C | SSW | 1.33 km/h | 1023 hPa | |
| 6:00 Uhr | 12 °C | SSW | 1.21 km/h | 1023 hPa | |
| 9:00 Uhr | 16 °C | NW | 1.13 km/h | 1023 hPa | |
| 12:00 Uhr | 16 °C | NNW | 2.05 km/h | 1023 hPa | |
| 15:00 Uhr | 13 °C | NW | 2.4 km/h | 1025 hPa | |
| 18:00 Uhr | 12 °C | NW | 1.15 km/h | 1027 hPa | |
| 21:00 Uhr | 12 °C | NW | 0.97 km/h | 1027 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 11 °C | NNW | 0.78 km/h | 1028 hPa | |
| 3:00 Uhr | 10 °C | N | 0.92 km/h | 1028 hPa | |
| 6:00 Uhr | 11 °C | N | 1.07 km/h | 1029 hPa | |
| 9:00 Uhr | 11 °C | NNW | 2.37 km/h | 1028 hPa | |
| 12:00 Uhr | 13 °C | N | 2.02 km/h | 1027 hPa | |
| 15:00 Uhr | 11 °C | NNE | 1.43 km/h | 1027 hPa |
In der Region Stuttgart warten weitere Mietboote darauf, entdeckt zu werden. Vergleiche Angebote und finde das Boot, das perfekt zu deinem Tag auf dem Wasser passt!