Das Stand-up-paddle liegt im Hafen bei Nürnberg, ist für bis zu 1 Personen zugelassen.
Auch in diesem Sommer gehört Sup - Stand up Paddling zu den angesagtesten Wassersportarten. Buche für unterschiedliche Zeiträume dein Sup - Stand up Paddling hier in Nürnberg. Erlebe das Element Wasser mit dem Sup - Stand up Paddling aus nächster Nähe. Die Gewässer in und rund um Nürnberg bieten eine einzigartige Verbindung aus Sport und Entspannung.
Natur, Lifestyle oder Workout! Stand-up-paddling ist Spaß und Surfsport in einem. Trainiere deine Beine, Bauch und Po direkt an der frischen Luft auf dem Wasser. Warum im stickigen Fitnessstudio trainieren, wenn man in der Natur an der frischen Luft dieselben Übungen trainieren kann.Eine 1/2 Std. SUP kostet am Wöhrder See 8,-Euro, je weitere 30 Minuten werden mit 5,-Euro berechnet.
Buchungshinweis für dich
Wasserwelt Wöhrder See Der Wöhrder See ist ein Stausee mitten im Stadtgebiet Nürnberg. Mit einer Fläche von 52 Hektar ist es 2600 m Lang und bietet somit viel Freiraum für verschiedene Wassersportarten direkt im Herzen der Stadt. Weitere Informationen findest du auf wasserweltwoehrdersee.bayern.de
Uns die Wassersport-Piraten findest du am Südufer der unteren Wöhrder Sees ca 50 m von der Straßenbahn Haltstelle Tullnaupark (Linie 5) entfernt. Für Anreise mit dem Auto kannst du die Parkplätze Noriker Str. benutzen.
Adresse & Kontakt
Ausstattung am Hafen
Beschreibung
Standort: Das Sup - Stand up Paddling „Stand-up-paddle“ liegt in Nürnberg, Brandenburg, und ist ein idealer Ausgangspunkt für Touren auf den umliegenden Seen und Wasserwegen.
Wenn du dir bei einzelnen Ausstattungsmerkmalen unsicher bist oder Details klären möchtest, nimm am besten direkt Kontakt mit dem Anbieter auf.
So bekommst du schnell und verbindlich Auskunft zu deinem Wunschboot.
Tarifübersicht:
Im Zeitraum buchbar:
Wettervorhersage für Nürnberg (5 Tage)
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 Uhr | 6 °C | S | 2.33 km/h | 1026 hPa | |
| 9:00 Uhr | 14 °C | SW | 1.83 km/h | 1024 hPa | |
| 12:00 Uhr | 15 °C | SW | 1.92 km/h | 1024 hPa | |
| 15:00 Uhr | 10 °C | SSW | 1.64 km/h | 1025 hPa | |
| 18:00 Uhr | 9 °C | S | 1.54 km/h | 1025 hPa | |
| 21:00 Uhr | 8 °C | SSE | 1.72 km/h | 1025 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 7 °C | SSE | 1.87 km/h | 1024 hPa | |
| 3:00 Uhr | 7 °C | SE | 2.09 km/h | 1024 hPa | |
| 6:00 Uhr | 11 °C | SSE | 2.81 km/h | 1024 hPa | |
| 9:00 Uhr | 16 °C | S | 3.34 km/h | 1022 hPa | |
| 12:00 Uhr | 16 °C | S | 2.68 km/h | 1020 hPa | |
| 15:00 Uhr | 11 °C | SE | 2.44 km/h | 1021 hPa | |
| 18:00 Uhr | 9 °C | SE | 2.64 km/h | 1022 hPa | |
| 21:00 Uhr | 8 °C | SE | 2.18 km/h | 1022 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 7 °C | SSE | 1.9 km/h | 1022 hPa | |
| 3:00 Uhr | 6 °C | SSE | 1.53 km/h | 1023 hPa | |
| 6:00 Uhr | 11 °C | SE | 1.67 km/h | 1023 hPa | |
| 9:00 Uhr | 15 °C | SSW | 0.6 km/h | 1022 hPa | |
| 12:00 Uhr | 16 °C | NNW | 1.61 km/h | 1021 hPa | |
| 15:00 Uhr | 12 °C | NW | 1.71 km/h | 1023 hPa | |
| 18:00 Uhr | 11 °C | NW | 2.18 km/h | 1024 hPa | |
| 21:00 Uhr | 11 °C | NNW | 1.39 km/h | 1024 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 10 °C | NW | 1.95 km/h | 1024 hPa | |
| 3:00 Uhr | 9 °C | NW | 1.43 km/h | 1025 hPa | |
| 6:00 Uhr | 9 °C | NW | 2.03 km/h | 1025 hPa | |
| 9:00 Uhr | 9 °C | NNW | 1.73 km/h | 1025 hPa | |
| 12:00 Uhr | 8 °C | NNW | 1.56 km/h | 1025 hPa | |
| 15:00 Uhr | 8 °C | NW | 1.64 km/h | 1025 hPa | |
| 18:00 Uhr | 7 °C | W | 0.95 km/h | 1025 hPa | |
| 21:00 Uhr | 7 °C | W | 1.18 km/h | 1025 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 5 °C | N | 0.62 km/h | 1024 hPa | |
| 3:00 Uhr | 4 °C | ENE | 0.5 km/h | 1025 hPa | |
| 6:00 Uhr | 8 °C | E | 0.61 km/h | 1025 hPa | |
| 9:00 Uhr | 12 °C | SSE | 0.41 km/h | 1024 hPa | |
| 12:00 Uhr | 12 °C | NNW | 1.27 km/h | 1023 hPa | |
| 15:00 Uhr | 9 °C | NE | 1.6 km/h | 1025 hPa | |
| 18:00 Uhr | 7 °C | E | 1.42 km/h | 1026 hPa | |
| 21:00 Uhr | 6 °C | E | 1.22 km/h | 1027 hPa |
In der Region Nürnberg warten weitere Mietboote darauf, entdeckt zu werden. Vergleiche Angebote und finde das Boot, das perfekt zu deinem Tag auf dem Wasser passt!