Schon jetzt eine Design Ikone unter den Yolo Boards.
Das "Day of the Dead" bietet neben Top Handling vor allem optische Abwechslung im YOLO-Style und ist ein Hingucker auf dem Wasser. Wie alle unsere Boards für Einsteiger aber auch Fortgeschrittene geeignet.
Ihr erhaltet von uns das Board mit Pumpe, Paddel und Rolli-Tasche.
Wir bieten euch auch geführte Touren an (Rummelsburg, Oberbaumbrücke, Neu-Venedig, Sonnenuntergang/Müggelsee).
Insbesondere die Sonnenuntergangstour am Müggelsee eignet sich super für Einstieger und sollte man einmal gemacht haben.
Wann benötigst du einen Bootsführerschein? Welche Voraussetzungen und Regelungen gelten in Deutschland, um ein Sup - Stand up Paddling wie das "SUP - YOLO Day of the Dead" (mit einer Länge von 3,60m und einer Breite von 0,80m) in und um die Seen und Binnengewässer von Berlin ohne Bootsführerschein zu steuern?
Alle Infos zum BootsführerscheinBitte jeweils die Hafenangaben beachten. Im Zweifel gilt die Abholung im Hafen Biesdorf als vereinbart.
Firmensitz und Lageradresse
Möchtest du diese Anzeige mit deinen Freunden teilen? Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung!
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 Uhr | -5 °C | NE | 2.44 km/h | 1012 hPa | |
| 12:00 Uhr | -5 °C | NW | 1.88 km/h | 1014 hPa | |
| 15:00 Uhr | -3 °C | NNW | 3.53 km/h | 1016 hPa | |
| 18:00 Uhr | -5 °C | NNW | 3.6 km/h | 1019 hPa | |
| 21:00 Uhr | -5 °C | NNW | 4.11 km/h | 1020 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | -7 °C | NW | 3.48 km/h | 1022 hPa | |
| 3:00 Uhr | -8 °C | WNW | 3.98 km/h | 1023 hPa | |
| 6:00 Uhr | -7 °C | WNW | 3.98 km/h | 1025 hPa | |
| 9:00 Uhr | -4 °C | WNW | 4.39 km/h | 1024 hPa | |
| 12:00 Uhr | -6 °C | WNW | 4.16 km/h | 1026 hPa | |
| 15:00 Uhr | -8 °C | W | 2.8 km/h | 1026 hPa | |
| 18:00 Uhr | -9 °C | W | 1.74 km/h | 1026 hPa | |
| 21:00 Uhr | -10 °C | SW | 1.53 km/h | 1025 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | -9 °C | S | 2 km/h | 1024 hPa | |
| 3:00 Uhr | -8 °C | SSE | 2.37 km/h | 1021 hPa | |
| 6:00 Uhr | -5 °C | SSE | 3.08 km/h | 1020 hPa | |
| 9:00 Uhr | -2 °C | SSE | 3.97 km/h | 1018 hPa | |
| 12:00 Uhr | -1 °C | SSE | 4.32 km/h | 1016 hPa | |
| 15:00 Uhr | 0 °C | S | 3.88 km/h | 1014 hPa | |
| 18:00 Uhr | 0 °C | SSE | 3.18 km/h | 1012 hPa | |
| 21:00 Uhr | 0 °C | SSE | 1.41 km/h | 1011 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 0 °C | SSW | 1.29 km/h | 1011 hPa | |
| 3:00 Uhr | 1 °C | WSW | 1.95 km/h | 1012 hPa | |
| 6:00 Uhr | 1 °C | SW | 2 km/h | 1014 hPa | |
| 9:00 Uhr | 2 °C | SW | 1.84 km/h | 1014 hPa | |
| 12:00 Uhr | 2 °C | SSE | 2.09 km/h | 1014 hPa | |
| 15:00 Uhr | 1 °C | SSE | 2.49 km/h | 1014 hPa | |
| 18:00 Uhr | 2 °C | SSE | 3.17 km/h | 1013 hPa | |
| 21:00 Uhr | 2 °C | SSE | 3.54 km/h | 1012 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 2 °C | SSE | 3.94 km/h | 1011 hPa | |
| 3:00 Uhr | 2 °C | S | 3.74 km/h | 1010 hPa | |
| 6:00 Uhr | 3 °C | SSW | 3.7 km/h | 1011 hPa | |
| 9:00 Uhr | 4 °C | SSW | 4.03 km/h | 1010 hPa | |
| 12:00 Uhr | 3 °C | SW | 2.94 km/h | 1011 hPa | |
| 15:00 Uhr | 3 °C | WSW | 3.12 km/h | 1013 hPa | |
| 18:00 Uhr | 1 °C | WSW | 2.68 km/h | 1014 hPa | |
| 21:00 Uhr | 0 °C | WSW | 2.38 km/h | 1015 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 0 °C | SW | 2.19 km/h | 1015 hPa |
Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Miete, Nutzung und Voraussetzungen.
Das SUP - YOLO Day of the Dead ist für maximal 1 Personen zugelassen. Diese Personenzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden.
Für das Sup - Stand up Paddling "SUP - YOLO Day of the Dead" ist kein Bootsführerschein erforderlich. Vor der Fahrt erhältst du eine Einweisung durch den Anbieter.
Für das Sup - Stand up Paddling "SUP - YOLO Day of the Dead" ist ein Bootsführerschein erforderlich. Vor der Fahrt erhältst du eine Einweisung durch den Anbieter.
Nach der Buchung über Miet-Boot.de erhältst du alle relevanten Informationen per E-Mail. Die Übergabe des SUP - YOLO Day of the Dead erfolgt am Miettag direkt am Standort in Berlin.
Im Preis von 40.00 € pro Stunde ist die Nutzung des SUP - YOLO Day of the Dead inklusive Einweisung enthalten. Weitere Leistungen sind abhängig vom jeweiligen Angebot.
Falls für das Boot „SUP - YOLO Day of the Dead“ eine Kaution erforderlich ist, beträgt diese keine Kaution € und wird nach ordnungsgemäßer Rückgabe des Bootes erstattet.
Bei starkem Wind oder Unwetter gelten die Regelungen des Anbieters SUP TOUR Berlin-Köpenick. Die entsprechenden Informationen findest du in den AGB. Sollten dort keine Angaben gemacht sein, empfehlen wir, vorab direkt Kontakt mit dem Anbieter aufzunehmen.
Ob Schwimmwesten für Kinder vorhanden sind, hängt vom jeweiligen Anbieter ab. Bitte kontaktiere den Verleiher vorab, um dies direkt zu klären.
Der Startpunkt befindet sich in Berlin, Ortsteil Biesdorf. Die genaue Adresse findest du in der Anzeige.