Das SUP Tour - After Work, Junggesellinenabschied oder Teamevent liegt im Hafen bei Berlin, ist für bis zu 1 Personen zugelassen.
Auch in diesem Sommer gehört Sup - Stand up Paddling zu den angesagtesten Wassersportarten. Buche für unterschiedliche Zeiträume dein Sup - Stand up Paddling hier in Berlin. Erlebe das Element Wasser mit dem Sup - Stand up Paddling aus nächster Nähe. Die Gewässer in und rund um Berlin bieten eine einzigartige Verbindung aus Sport und Entspannung.
Wir bieten euch die sportliche Alternative für euren Feierabend, Jungesellinnenabschied oder Teamevent- eine geführte Tour mit bis zu 8 Teilnehmern an den schönsten SUP Spots in Treptow-Köpenick.
Zum Beispiel paddeln wir am Müggelsee oder an der Insel der Jugend in den Sonnenuntergang, führen euch durch Neu-Venedig oder die Altstadt Köpenick oder den Urwald des Gosener Grabens.
Der Mietpreis enthält 2 Stunden Boardmiete und die geführte Tour am vereinbarten Spot.
Für weitere Details und Buchungsoptionen meldet euch gern.
Buchungshinweis für dich
Die Buchung erfolgt mit Wettergarantie, dass heißt bis 48 Stunden vor Tourbeginn könnt ihr kostenfrei stornieren.
Die Boote werden verzurrt auf einem Trailer zur Verfügung gestellt.
Adresse & Kontakt
Ausstattung am Hafen
Beschreibung
Standort: Das Sup - Stand up Paddling „SUP Tour - After Work, Junggesellinenabschied oder Teamevent“ liegt in Berlin, Brandenburg, und ist ein idealer Ausgangspunkt für Touren auf den umliegenden Seen und Wasserwegen.
Wenn du dir bei einzelnen Ausstattungsmerkmalen unsicher bist oder Details klären möchtest, nimm am besten direkt Kontakt mit dem Anbieter auf.
So bekommst du schnell und verbindlich Auskunft zu deinem Wunschboot.
Tarifübersicht:
Im Zeitraum buchbar:
SUP Tour
Geführte Tour inklusive Board und Zubehör, für den vereinbarten SUP Spot
Wettervorhersage für Berlin (5 Tage)
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 Uhr | 3 °C | SE | 1.72 km/h | 1024 hPa | |
| 6:00 Uhr | 5 °C | SE | 2 km/h | 1025 hPa | |
| 9:00 Uhr | 13 °C | SSE | 2.34 km/h | 1025 hPa | |
| 12:00 Uhr | 11 °C | SE | 2.23 km/h | 1025 hPa | |
| 15:00 Uhr | 7 °C | SE | 2.64 km/h | 1026 hPa | |
| 18:00 Uhr | 6 °C | SE | 3.09 km/h | 1026 hPa | |
| 21:00 Uhr | 5 °C | SE | 2.9 km/h | 1026 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 4 °C | SE | 2.83 km/h | 1025 hPa | |
| 3:00 Uhr | 4 °C | SSE | 2.89 km/h | 1024 hPa | |
| 6:00 Uhr | 8 °C | S | 3.64 km/h | 1024 hPa | |
| 9:00 Uhr | 13 °C | SSW | 3.94 km/h | 1022 hPa | |
| 12:00 Uhr | 13 °C | SSW | 3.78 km/h | 1021 hPa | |
| 15:00 Uhr | 10 °C | SSW | 3.07 km/h | 1021 hPa | |
| 18:00 Uhr | 9 °C | SW | 2.54 km/h | 1022 hPa | |
| 21:00 Uhr | 8 °C | SW | 2.52 km/h | 1022 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 8 °C | SSW | 2.39 km/h | 1022 hPa | |
| 3:00 Uhr | 7 °C | SSW | 2.44 km/h | 1022 hPa | |
| 6:00 Uhr | 11 °C | SSW | 2.44 km/h | 1022 hPa | |
| 9:00 Uhr | 15 °C | SSW | 3.38 km/h | 1022 hPa | |
| 12:00 Uhr | 16 °C | SSW | 3.52 km/h | 1021 hPa | |
| 15:00 Uhr | 12 °C | S | 2.66 km/h | 1021 hPa | |
| 18:00 Uhr | 10 °C | S | 2.73 km/h | 1022 hPa | |
| 21:00 Uhr | 9 °C | S | 2.76 km/h | 1022 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 8 °C | S | 2.79 km/h | 1021 hPa | |
| 3:00 Uhr | 7 °C | S | 2.52 km/h | 1022 hPa | |
| 6:00 Uhr | 11 °C | S | 3.25 km/h | 1022 hPa | |
| 9:00 Uhr | 15 °C | S | 3.45 km/h | 1022 hPa | |
| 12:00 Uhr | 16 °C | S | 2.8 km/h | 1022 hPa | |
| 15:00 Uhr | 12 °C | S | 2.24 km/h | 1022 hPa | |
| 18:00 Uhr | 10 °C | W | 2.02 km/h | 1023 hPa | |
| 21:00 Uhr | 9 °C | WNW | 2.45 km/h | 1025 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 10 °C | W | 2.69 km/h | 1026 hPa | |
| 3:00 Uhr | 9 °C | WNW | 2.94 km/h | 1027 hPa | |
| 6:00 Uhr | 9 °C | WNW | 3.52 km/h | 1029 hPa | |
| 9:00 Uhr | 11 °C | W | 2.83 km/h | 1029 hPa | |
| 12:00 Uhr | 11 °C | WNW | 2.15 km/h | 1029 hPa | |
| 15:00 Uhr | 9 °C | NNE | 1.76 km/h | 1030 hPa | |
| 18:00 Uhr | 8 °C | E | 2.26 km/h | 1030 hPa | |
| 21:00 Uhr | 8 °C | E | 2.34 km/h | 1030 hPa |
In der Region Berlin warten weitere Mietboote darauf, entdeckt zu werden. Vergleiche Angebote und finde das Boot, das perfekt zu deinem Tag auf dem Wasser passt!