Das Tretboot - 4 Personen liegt im Hafen bei Stuttgart, ist für bis zu 4 Personen zugelassen.
Auch in diesem Sommer gehört Tretboot zu den lustigsten Wassersportarten. Das Tretboot erreicht alle Wassersport-Fans ob jung oder alt. Buche für unterschiedliche Zeiträume dein Tretboot hier in Stuttgart. Erlebe das Element Wasser mit dem Tretboot aus nächster Nähe. Die Gewässer in und rund um Stuttgart bieten eine einzigartige Verbindung aus Sport und Entspannung.
Tretboot kann man ab 10 Jahren ausleihen. Ins Boot passen maximal 4 Personen (auch Kinder sind Personen!). Manchmal auch weniger, wenn mehr als 250 kg erreicht sind.
Fahrzeit Preis
30 Minuten 7,00 €
60 Minuten 12,00 €
Buchungshinweis für dich
Mit der Stadtbahn Linie 14 bis Haltestelle Wagrainäcker oder Haltestelle Max - Eyth - See. Von dort sind es nur noch wenige Gehminuten bis zur Bootsvermietung.
Von Bad Cannstatt ( Wilhelma) am Neckar entlang durch Stuttgart- Münster in Richtung Remseck. Radfahrer können den Rad- und Fußweg am linken Neckarufer benutzen und bleiben dann bei der Brücke am Ende der Neckartalstraße auf dieser Seite des Flußes (Unterführung unter der Straße benutzen). Etwa 800 m weiter gibt es eine Brücke für Fußgänger und Radler zum See.
Von Bad Cannstatt ( Wilhelma) am Neckar entlang durch Stuttgart- Münster in Richtung Remseck. Nach der Neckarbrücke(Aubrücke) gibt es an der Mühlhäuser Straße rechts gebührenfreie Parkplätze.
Zieladresse für das Navi:
Am Max-Eyth-See oder Mühlhäuser Str.
Adresse & Kontakt
Ausstattung am Hafen
Beschreibung
Standort: Das Tretboot „Tretboot - 4 Personen“ liegt in Stuttgart, Brandenburg, und ist ein idealer Ausgangspunkt für Touren auf den umliegenden Seen und Wasserwegen.
Wenn du dir bei einzelnen Ausstattungsmerkmalen unsicher bist oder Details klären möchtest, nimm am besten direkt Kontakt mit dem Anbieter auf.
So bekommst du schnell und verbindlich Auskunft zu deinem Wunschboot.
Tarifübersicht:
Im Zeitraum buchbar:
Wettervorhersage für Stuttgart (5 Tage)
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 Uhr | 7 °C | SE | 1.33 km/h | 1022 hPa | |
| 6:00 Uhr | 10 °C | SE | 1.51 km/h | 1023 hPa | |
| 9:00 Uhr | 16 °C | SE | 1.74 km/h | 1023 hPa | |
| 12:00 Uhr | 17 °C | SE | 1.91 km/h | 1022 hPa | |
| 15:00 Uhr | 11 °C | SE | 1.78 km/h | 1023 hPa | |
| 18:00 Uhr | 10 °C | SE | 1.51 km/h | 1024 hPa | |
| 21:00 Uhr | 9 °C | SSE | 1.38 km/h | 1025 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 8 °C | S | 1.57 km/h | 1025 hPa | |
| 3:00 Uhr | 7 °C | S | 1.67 km/h | 1026 hPa | |
| 6:00 Uhr | 11 °C | S | 1.6 km/h | 1026 hPa | |
| 9:00 Uhr | 16 °C | SW | 1.39 km/h | 1025 hPa | |
| 12:00 Uhr | 18 °C | SW | 0.16 km/h | 1024 hPa | |
| 15:00 Uhr | 13 °C | N | 1.46 km/h | 1025 hPa | |
| 18:00 Uhr | 11 °C | S | 0.64 km/h | 1026 hPa | |
| 21:00 Uhr | 10 °C | S | 1.53 km/h | 1025 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 9 °C | S | 1.53 km/h | 1024 hPa | |
| 3:00 Uhr | 8 °C | S | 1.42 km/h | 1024 hPa | |
| 6:00 Uhr | 12 °C | S | 1.41 km/h | 1024 hPa | |
| 9:00 Uhr | 17 °C | S | 1.77 km/h | 1022 hPa | |
| 12:00 Uhr | 18 °C | SSE | 1 km/h | 1021 hPa | |
| 15:00 Uhr | 14 °C | SE | 1.37 km/h | 1021 hPa | |
| 18:00 Uhr | 12 °C | S | 1.39 km/h | 1022 hPa | |
| 21:00 Uhr | 10 °C | S | 1.39 km/h | 1022 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 9 °C | S | 1.25 km/h | 1022 hPa | |
| 3:00 Uhr | 8 °C | S | 1.28 km/h | 1023 hPa | |
| 6:00 Uhr | 12 °C | SW | 0.45 km/h | 1024 hPa | |
| 9:00 Uhr | 15 °C | NW | 1.57 km/h | 1024 hPa | |
| 12:00 Uhr | 14 °C | NW | 3.86 km/h | 1025 hPa | |
| 15:00 Uhr | 12 °C | NW | 2.35 km/h | 1026 hPa | |
| 18:00 Uhr | 11 °C | NNW | 1.72 km/h | 1027 hPa | |
| 21:00 Uhr | 10 °C | NNW | 1.31 km/h | 1027 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 10 °C | N | 1.18 km/h | 1027 hPa | |
| 3:00 Uhr | 9 °C | N | 1.29 km/h | 1027 hPa | |
| 6:00 Uhr | 10 °C | N | 2.17 km/h | 1027 hPa | |
| 9:00 Uhr | 11 °C | NW | 2.53 km/h | 1026 hPa | |
| 12:00 Uhr | 7 °C | NW | 2.76 km/h | 1028 hPa | |
| 15:00 Uhr | 7 °C | NW | 2.26 km/h | 1028 hPa | |
| 18:00 Uhr | 7 °C | NW | 1.39 km/h | 1029 hPa | |
| 21:00 Uhr | 7 °C | NW | 0.87 km/h | 1028 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 6 °C | NW | 0.35 km/h | 1028 hPa |
In der Region Stuttgart warten weitere Mietboote darauf, entdeckt zu werden. Vergleiche Angebote und finde das Boot, das perfekt zu deinem Tag auf dem Wasser passt!